
| Входные данные | |||||||||
| Входное напряжение | ПОСТОЯННОГО ТОКА 24В-24В (-7%/+20%) | ||||||||
| Выходные данные | |||||||||
| Номинальное напряжение | 24вdc | ||||||||
| 22.5Vdc (M2) | |||||||||
| Выходной ток | 24А | ||||||||
| 20А | |||||||||
| Выходная мощность | 24ВТ | ||||||||
| Буферизация | |||||||||
| Запоминающий элемент | электролитический конденсатор | ||||||||
| Обзор | |||||||||
| Размер (ШхВхГ) | 64 мм x 124 мм x 102 мм | ||||||||
| Вес (исключая упаковку) | 740г | ||||||||
| Операт. температурный диапазон | -25°С... +70°С | ||||||||
| Метод монтажа | DIN-рейка | ||||||||
| MTBF SN 29500 @ 40°C (h) | 2.327.000 ч | ||||||||
| Способ подключения | пружинные клеммы | ||||||||
| М2) | Или дискретное 1В (УФ20.241) или 2В (УФ20.481) более небольшое чем ввод напряжения | ||||||||
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |