| Основные характеристики |
| Бренд | CHUWI |
|
| Процессор |
| Процессор | AMD Ryzen 5 6600H |
| Поколение процессоров | AMD Ryzen 5xxx |
| Процессор, частота | 3.3 ГГц (4.5 ГГц, в режиме Turbo) |
| Количество ядер процессора | 6-ядерный |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Количество потоков | 12 |
|
| Оперативная память |
| Оперативная память | 16 ГБ, DDR5, SO-DIMM |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
|
| Графический адаптер |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Графика | AMD 660M |
|
| Хранение информации |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
| Разъем SSD | M.2 |
| Количество SSD | 1 |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
| Описание возможностей апгрейда | 1х M.2 2280 до 1 Тб |
| Поддержка NVMe | ДА |
|
| Коммуникации |
| Встроенный Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Встроенный Bluetooth | есть |
| Стандарт Bluetooth | v5.2 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 2 x 2.5 Gigabit Ethernet |
|
| Программное обеспечение |
| Операционная система | Windows 11 Professional |
|
| Разъемы |
| Разъемов USB 2.0 | 1 |
| Разъемов USB 3.0 | 3 |
| Разъемов USB 3.0 (спереди) | 2 |
| Разъемов USB 2.0 (сзади) | 1 |
| Разъемов USB 3.0 (сзади) | 1 |
| Общее количество портов USB Type-A | 4 шт |
| Разъемов USB 4.0 (Type-C) | 1 шт |
| Разъемов USB 4.0 (Type-C) (спереди) | 1 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 шт |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Разъемов HDMI (сзади) | 1 |
| Версия разъемов HDMI (сзади) | 2.0 |
| Разъемов DisplayPort | 1 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Разъемов DisplayPort (сзади) | 1 |
| Версия разъема DisplayPort (сзади) | 1.2 |
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Разъем наушники/микрофон (спереди) | 1 |
| Особенности разъемов | Возможность передачи видео через USB Type-C |
|
| Корпус |
| Расположение | горизонтальное |
| Тип блока питания | внешний |
| Цвет корпуса | белый и черный |
| Материал корпуса | пластик |
| Прозрачная боковая панель | НЕТ |
| Размеры корпуса (ШхВхГ) | 128 х 57 х 130.5 мм |
| Вес товара | 0.65 кг |
|
| Упаковка |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.285x0.187x0.093 м |
| Вес упаковки (ед) | 1.56 кг |
|
| Дополнительные характеристики |